Ehliyet Fiyatları 2020
Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının merak ettiği bir konuda ehliyet fiyatları bu yazımızda 2020 ehliyet fiyatları ne kadar oldu? sürücü kursu ücretleri, ehliyet sınav ücretleri ve devlete ödenen harç ücretleri gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.
2020 ehliyet fiyatları, belirtilen ücretler dışarısında direksiyon eğitimi ücreti dahil edilebilmektedir. Devlete ödediğiniz ehliyet harç bedelleri ise trafik harç bedeli, ehliyet kart ücreti ve polis vakfı ücretleri olarak belirlenmektedir.

2020 ehliyet fiyatlarını oluşturan 3 ana kategoriden oluşan başlıkları ele alarak tablolar halinde aşağıda ehliyet fiyatlarını listeleme yaptık. Konumuzun sonunda ise ehliyet alacak sürücü adaylarının tüm harçlar ve masrafları dahil ehliyet fiyatı ne kadar mal olacağını liste halinde sunduk. 2020 ehliyet fiyatları ne kadar, sürücü kursu fiyatları kaç lira “A, A1, A2, motor, B, C, D, E, G” sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar oldu hepsini konumuzda tablolar şeklinde anlattık.
Sürücü Kursu Ehliyet Fiyatları
Ehliyet fiyatları almak istediğini ehliyette göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tablo üzerinde yer alan ehliyet fiyatları, sürücü kursu ehliyet taban fiyatları baz alınarak listelenmiştir.
Mevcut ehliyet sınıfı | Değiştirilecek ehliyet sınıfı | Kullanılacak araçlar | Ehliyet ücreti |
---|---|---|---|
M sınıfı | MOPET | 1,050 TL | |
A1 sınıfı | En fazla 125 CC kadar motosiklet | 1,050 TL | |
A2 sınıfı | En fazla 500 CC kadar motosiklet | 1,280 TL | |
A sınıfı | 500 CC ve üzeri motosiklet | 1,600 TL | |
B1 sınıfı | ATV motor (4 tekerli) | 1,600 TL | |
B sınıfı | ATV, otomobil, kamyonet, traktör | 1,600 TL | |
B sınıfı | Otomobil (otomatik vitesli) | 1,600 TL | |
B sınıfı | Engelli araçları | 1,600 TL | |
F sınıfı | Traktör | 1,280 TL | |
G sınıfı | İş makineleri | 640 TL | |
100 ceza puanı eğitimi | 640 TL | ||
B sınıfı | D1 sınıfı | B sınıfı ehliyetin kullandığı araçlar, minibüs | 960 TL |
B sınıfı | D sınıfı | B sınıfı ehliyetin kullandığı araçlar, minibüs, römorklu otomobil, kamyonet, otobüs | 1,600 TL |
B sınıfı | D sınıfı | B sınıfı ehliyetin kullandığı araçlar, minibüs, römorklu otomobil, kamyonet, otobüs | 800 TL |
B sınıfı | C1 sınıfı | B sınıfı ehliyetin kullandığı araçlar, 7.500 kg'a kamyon ve çekiciler | 900 TL |
B sınıfı | C sınıfı | B sınıfı ehliyetin kullandığı araçlar, C1, römorksuz kamyon ve çekiciler | 2,000 TL |
A1 sınıfı | A2 sınıfı | 600 TL | |
A1 sınıfı | A sınıfı | 800 TL | |
A2 sınıfı | A sınıfı | 800 TL | |
A1, A2, A sınıfı | B sınıfı | Motosiklet - otomobile fark | 1,380 TL |
B, B1, C, D, E, F, G, M sınıfı | A1 sınıfı | 850 TL | |
B, B1, C, D, E, F, G, M sınıfı | A2 sınıfı | 1,010 TL | |
B, B1, C, D, E, F, G, M sınıfı | A sınıfı | 1,400 TL | |
C1 sınıfı | C sınıfı | 7500 kg kamyondan, kamyona fark | 1,390 TL |
C1 sınıfı | D1 sınıfı | 7500 kg kamyondan, minibüse fark | 850 TL |
C1 sınıfı | D sınıfı | 7500 kg kamyondan, otobüse fark | 1,390 TL |
C sınıfı | D1 sınıfı | Kamyondan, minibüse fark | 850 TL |
C sınıfı | D sınıfı | Kamyondan, otobüse fark | 1,280 TL |
D1 sınıfı | C1 sınıfı | Minibüsten, 7500 kg kamyona fark | 850 TL |
D1 sınıfı | C sınıfı | Minibüsten, kamyona fark | 1,970 TL |
D1 sınıfı | D sınıfı | Minibüsten, otobüse fark | 1,490 TL |
D sınıfı | C1 sınıfı | Otobüsten, 7500 kg kamyona fark | 850 TL |
D sınıfı | C sınıfı | Otobüsten, kamyona fark | 1,380 TL |
F sınıfı | B sınıfı | Traktörden, otomobile fark | 1,280 TL |
G sınıfı | B sınıfı | İş makinelerinden, otomobile fark | 1,380 TL |
G sınıfı | F sınıfı | İş makinelerinden, traktöre fark | 850 TL |
A - (OTOMATİK) | A - (MANUEL) | Motosiklet otomatik viteslerden, düz vitese fark | 820 TL |
B - (OTOMATİK) | B - (MANUEL) | Otomobil otomatik viteslerden, düz vitese fark | 700 TL |
C - (OTOMATİK) | C - (MANUEL) | Kamyon otomatik viteslerden, düz vitese fark | 1,000 TL |
D - (OTOMATİK) | D - (MANUEL) | Otobüs otomatik viteslerden, düz vitese fark | 800 TL |
F, B, C1, C, D1, D sınıfı | FE, BE, C1E, CE, D1E, DE - (MANUEL) | Kullanılan römork farkı | 1,400 TL |
Ehliyet sınavına giriş için sınav ücreti yatırılması gerekmektedir. Ehliyet sınav ücreti 2020 yılı için aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.
Ehliyet sınavı adı | Sınav ücreti |
---|---|
Teorik sınavı | 75 TL |
Direksiyon sınavı | 100 TL |
TOPLAM | 175 TL |
Devlete Ödenen Ehliyet Harç Ücretleri
Ehliyet almak için ödediğiniz harç ücretleri, “3.a. ehliyet, 3.b. ehliyet kartı, 3.b. polis vakfı harç ücretleri” olarak alınır. Aşağıdaki tablo yeni ehliyet alacaklar için belirlenen ücrettir.
Ehliyet Sınıfı | Ehliyet Harçları | Ehliyet Kart Ücreti | Polis Vakfı Ücreti | Toplam |
---|---|---|---|---|
A1, A2, A sınıfı ehliyeti | 164,60 TL | 134,00 TL | 25,00 TL | 323,40 TL |
B sınıfı ehliyeti | 495,70 TL | 134,00 TL | 25,00 TL | 654,70 TL |
F, H sınıfı ehliyeti | 164,40 TL | 134,00 TL | 25,00 TL | 323,40 TL |
D, E, G sınıfı ehliyeti | 827,00 TL | 134,00 TL | 25,00 TL | 986,00 TL |
Eski Ehliyet Yenileme Ücretleri
Mevcut ehliyetinizi yenilemek istiyorsanız aşağıdaki tablo’da ehliyet yenileme ücretlerini inceleyebilirsiniz.
Polis vakfı ücreti | 2 TL |
Ehliyet sürücü belgesi kart bedeli | 13 TL |
Ehliyet Almak İçin Toplam Maliyet Ücretleri
Her şey dahil ehliyet almak için toplam ödeyeceğiniz ehliyet fiyatları 2020 yılında aşağıda tabloda bir araya topladık.
Ehliyet sınıfı | Ehliyet kursu ücreti | Ehliyet sınav ücreti | Harç ücretleri | Toplam |
---|---|---|---|---|
A1 sınıfı ehliyet ücreti | 1,050 TL | 175 TL | 323,40 TL | 1,584.40 TL |
A2 sınıfı ehliyet ücreti | 1,280 TL | 175 TL | 323,40 TL | 1,778.40 TL |
A sınıfı ehliyet ücreti | 1,600 TL | 175 TL | 323,40 TL | 2,098.40 TL |
B sınıfı ehliyet ücreti | 1,600 TL | 175 TL | 654,70 TL | 2,429.70 TL |
F, H sınıfı ehliyet ücreti | 1,280 TL | 175 TL | 323,40 TL | 1,778.40 TL |
D, E, G sınıfı ehliyet ücreti | 640 TL | 175 TL | 986,00 TL | 1,801.00 TL |
Ehliyet Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaç?
Ehliyet sürücü belgesi almak isteyenler için ehliyet sınıflarına göre yaş düzenlemesi vardır. Aşağıdaki tablo üzerinden ehliyet alma yaşını inceleyebilirsiniz.
Ehliyet yaşı | Ehliyet sınıfı | Kullanabileceği araçlar |
---|---|---|
16 yaş | A1 sınıfı ehliyeti | 125 CC motosiklet |
18 yaş | A2 sınıfı ehliyeti | 500 CC motosiklet |
24 yaş | A sınıfı ehliyeti | 500 CC ve üzeri motosiklet |
18 yaş | B sınıfı ehliyet | ATV, otomobil, kamyonet, traktör |
21 yaş | C sınıfı ehliyet | Kamyon ve çekici |
21 yaş | CE sınıfı ehliyet | TIR, Römorklu kamyon, çekici |
24 yaş | D sınıfı ehliyet | Otobüs |
NOT : Sitemizde yer alan güncel ehliyet fiyatları 2020 yılı için bu şekildedir. Tamamen bilgilendirme amaçlı olup, fiyat politikalarından kaynaklı doğmuş veya doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmediğimizi beyan ederiz. Ehliyet fiyatları değiştiğinde fiyatlarda güncelleme yapılır.
Bu yorumu hak ettiniz çünkü o kadar site gezdim şöyle adam akıllı bilgilendirici olarak bir burayı gördüm. Elinize emeğinize sağlık.
ben 2018’in Ekim ayında yazıldım
kurs ücreti 1450 tl
elektronik sınav 80 tl
direksiyon sınavı 110 tl
ehliyet almak 835 tl